PVSE 400/24-20 Block
BỘ NGUỒN 3 PHA BLOCK

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ BÁO GIÁ TỐT NHẤT
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT
- Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
- Nhân viên tư vấn: Mr Thanh
- Hotline: 0917 410 069 - 0972 182 449
- Skype: live:thanh.tmpvn
- Email: sale17@tmpvietnam.com
Technical Data
| Product | Primary switched mode power supply, three-phase |
| Order number | PVSE 400/24-20 |
Input
| Rated input voltage | 400 Vac to 500 Vac |
| Input voltage range | 340 Vac to 550 Vac |
| Input voltage range | 480 Vdc to 780 Vdc |
| Rated input current (rated load) (400Vac) | 1.10 A |
| Internal input fuse | 2.5 AT |
| Rated frequency range AC | 44 Hz to 66 Hz |
| Rated frequency range DC | 0 Hz |
| Inrush current limitation NTC < | 30 A |
| Recommended preliminary fuse | 6A, 10A, 16A, B/C-Char. |
| Mains failure bridging (rated load) (400Vac) | 13.2 ms |
| Mains failure bridging (rated load) (500Vac) | 36.8 ms |
Output
| Power | 480 W |
| Rated output voltage | 24 Vdc |
| Rated Output Current | 20 A |
| Output voltage range | 22.8 Vdc to 28.8 Vdc |
| Output Current Limitation (Constant Current) typ. | 22 A |
| Ripple (rated load) typ. | 70 mVss |
| Power boost | 40 A / 4 s (30 A / 8 s) |
| Top boost | 80 A / 50 ms |
| Power factor | 0.63 |
| Max. power loss | 43 W |
| Max. feedback resistance | 35 Vdc |
| Verlustleistung Leerlauf (400Vac) | 8.30 W |
| Verlustleistung Nennlast (400Vac) | 38.40 W |
| Überspannungsschutz des Ausgangs | 34.0 Vdc |
| Parallel connection possible | Yes |
| Series connection possible | Yes |
Signaling
| Signal output | Relay contact |
| Status display | Green, red LED |

