F-206BI Mass Flow Controllers (MFCs)
Thiết bị đo và điều khiển lưu lượng hỗ hợp khí trong công nghiệp hãng Bronkhorst
Thông số kỹ thuật
Measurement / control system |
|
---|---|
Flow range (intermediate ranges available) | min. 1…50 m3n/h max. 7,5…375 m3n/h (based on N2) |
Accuracy (incl. linearity) (based on actual calibration) | ± 1 % FS |
Repeatability | < 0,2 % RD |
Turndown ratio | 1:50 |
Multi fluid capability | Storage of max. 8 calibration curves |
Settling time (in control, typical) | 2 … 4 sec. |
Control stability | < ± 0,1 % FS |
Operating temperature | -10 … +70 °C for ATEX cat. 3 and FM Class 1 Div 2 : 0…50°C |
Temperature sensitivity | zero: < 0,05% FS/°C; span: < 0,05% Rd/°C |
Pressure sensitivity | 0,1% Rd/bar typical N2; 0,01% Rd/bar typical H2 |
Max. Kv-value | 0,6 … 6 |
Leak integrity, outboard | tested < 2 x 10-9 mbar l/s He |
Attitude sensitivity | max. error at 90° off horizontal 0,2% at 1 bar, typical N2 |
Warm-up time | 30 min. for optimum accuracy 2 min for accuracy ± 2% FS |
Mechanical parts |
|
---|---|
Material (wetted parts) | stainless steel 316L or comparable |
Pressure rating (PN) | 100 bar abs |
Max. ΔP | 20 bar(d) |
Process connections | compression type or face seal couplings |
Seals | standard: FKM/Viton®; options: EPDM, FFKM/Kalrez® |
Weight | 10,0 kg |
Ingress protection | IP65 |
Electrical properties |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Power supply | +15 … 24 Vdc | ||||
Max. power consumption |
|
||||
Analog output | 0…5 (10) Vdc or 0 (4)…20 mA (sourcing output) | ||||
Digital communication | standard: RS232; options: CANopen®, DeviceNet™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus RTU, ASCII or TCP/IP, EtherNet/IP, POWERLINK or FLOW-BUS |
Electrical connection |
|
---|---|
Analog/RS232 | 8 DIN (male); |
PROFIBUS DP | bus: 5-pin M12 (female); power: 8 DIN (male); |
CANopen® / DeviceNet™ | 5-pin M12 (male); |
FLOW-BUS/Modbus-RTU/ASCII | 5-pin M12 (male) |
Modbus TCP / EtherNet/IP / POWERLINK | bus: 2 x 5-pin M12 (female) (in/out); power: 8 DIN (male); |
EtherCAT®/ PROFINET | bus: 2 x 5-pin M12 (female) (in/out); power: 8 DIN (male); |
IEC 61010-1 | IEC-61010-1:2010 including national deviations for UL (61010-1:2012) and CSA (C22.2 No. 61010-1-12) |
Ứng dụng
🔬 1. Phòng thí nghiệm & nghiên cứu
-
Dùng trong các thiết bị phân tích (GC, HPLC).
-
Cung cấp lưu lượng khí chính xác cho phản ứng hóa học, đo hiệu suất xúc tác.
-
Kiểm soát lưu lượng khí trong buồng chân không, hệ thống phản ứng plasma, hoặc lò nhiệt.
🏭 2. Tự động hóa công nghiệp
-
Dùng trong các quy trình sản xuất cần khí trợ lực, khí bảo vệ, hoặc làm mát (ví dụ: O₂, N₂, Ar).
-
Kiểm soát lưu lượng khí trong quy trình hàn, cắt plasma, hoặc sản xuất bán dẫn.
🍺 3. Thực phẩm & đồ uống
-
Đo và điều khiển khí CO₂ trong các hệ thống sản xuất bia, nước giải khát (kiểm soát độ bão hòa CO₂).
-
Bơm khí trơ như N₂ vào bao bì để kéo dài thời hạn sử dụng.
💊 4. Công nghiệp dược phẩm
-
Kiểm soát khí vô trùng trong sản xuất thuốc.
-
Cân chỉnh lưu lượng khí trong các hệ thống lên men hoặc phản ứng sinh học (bioreactor).
🌱 5. Năng lượng & môi trường
-
Ứng dụng trong pin nhiên liệu (fuel cell) – đo và điều khiển khí hydro và oxy.
-
Hệ thống xử lý khí thải – đo khí đầu vào/ra.
-
Phân tích khí nhà kính trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài hiện trường.
🛠️ 6. Tích hợp vào máy móc
-
Gắn vào máy đúc nhựa, máy CNC, hoặc các hệ thống có sử dụng khí kỹ thuật.
-
Làm phần tử điều khiển chính trong các module phân phối khí tự động.
Gas Conversion Factor
Nr.: | Name: | Symbol | Density | Heat capacity* | Conversion | |
ρn [g / l] | cp − cal [cal / g.K] | factor | ||||
0°C, 1 atm. | 20°C, 1 atm. | 20°C, 1 atm. | ||||
1 | Acetylene (Ethyne) | C2H2 | 1.172 | 0.438 | 0.61 | |
2 | Air | Air | 1.293 | 0.241 | 1 | |
3 | Allene (Propadiene) | C3H4 | 1.832 | 0.392 | 0.43 | |
4 | Ammonia | NH3 | 0.7693 | 0.524 | 0.77 | |
5 | Argon | Ar | 1.784 | 0.125 | 1.4 | |
6 | Arsine | AsH3 | 3.524 | 0.133 | 0.66 | |
7 | Boron trichloride | BCl3 | 5.227 | 0.136 | 0.44 | |
8 | Boron trifluoride | BF3 | 3.044 | 0.188 | 0.54 | |
9 | Bromine pentafluoride | BrF5 | 7.803 | 0.156 | 0.26 | |
10 | Butadiene (1,3-) | C4H6 | 2.504 | 0.405 | 0.31 | |
11 | Butane | C4H10 | 2.705 | 0.457 | 0.25 | |
12 | Butene (1-) | C4H8 | 2.581 | 0.415 | 0.29 | |
13 | Butene (2-) (Cis) | C4H8 | 2.503 | 0.387 | 0.32 | |
14 | Butene (2-) (Trans) | C4H8 | 2.503 | 0.421 | 0.3 | |
15 | Carbonylfluoride | COF2 | 2.983 | 0.194 | 0.54 | |
16 | Carbonylsulfide | COS | 2.724 | 0.175 | 0.65 | |
17 | Carbon dioxide | CO2 | 1.977 | 0.213 | 0.74 | |
18 | Carbon disulfide | CS2 | 3.397 | 0.152 | 0.6 | |
19 | Carbon monoxide | CO | 1.25 | 0.249 | 1 | |
20 | Chlorine | Cl2 | 3.218 | 0.118 | 0.82 | |
21 | Chlorine trifluoride | ClF3 | 4.125 | 0.188 | 0.4 | |
22 | Cyanogen | C2N2 | 2.376 | 0.275 | 0.48 | |
23 | Cyanogen chloride | ClCN | 2.743 | 0.185 | 0.61 | |
24 | Cyclopropane | C3H6 | 1.919 | 0.374 | 0.43 | |
25 | Deuterium | D2 | 0.1798 | 1.73 | 1 | |
26 | Diborane | B2H6 | 1.248 | 0.577 | 0.43 | |
27 | Dibromo difluoromethane | Br2CF2 | 9.361 | 0.17 | 0.2 | |
28 | Dichlorosilane | SiH2Cl2 | 4.506 | 0.17 | 0.41 | |
29 | Dimethylamine | C2H6NH | 2.011 | 0.417 | 0.37 | |
30 | Dimethylpropane (2,2-) | C5H12 | 3.219 | 0.462 | 0.21 | |
31 | Dimethylether | C2H6O | 2.105 | 0.378 | 0.39 | |
32 | Disilane | Si2H6 | 2.857 | 0.352 | 0.31 | |
33 | Ethane | C2H6 | 1.355 | 0.468 | 0.49 | |
34 | Ethylene (Ethene) | C2H4 | 1.261 | 0.414 | 0.6 | |
35 | Ethylene oxide | C2H4O | 1.965 | 0.303 | 0.52 | |
36 | Ethylacetylene (1-Butyne) | C4H6 | 2.413 | 0.401 | 0.32 | |
37 | Ethylchloride | C2H5Cl | 2.878 | 0.263 | 0.41 | |
38 | Fluorine | F2 | 1.696 | 0.201 | 0.91 | |
39 | Freon-11 | CCl3F | 6.129 | 0.145 | 0.35 | |
40 | Freon-113 | C2Cl3F3 | 8.36 | 0.174 | 0.21 | |
41 | Freon-1132A | C2H2F2 | 2.889 | 0.244 | 0.44 | |
42 | Freon-114 | C2Cl2F4 | 7.626 | 0.177 | 0.23 | |
43 | Freon-115 | C2ClF5 | 7.092 | 0.182 | 0.24 | |
44 | Freon-116 | C2F6 | 6.251 | 0.2 | 0.25 | |
45 | Freon-12 | CCl2F2 | 5.547 | 0.153 | 0.37 | |
46 | Freon-13 | CClF3 | 4.72 | 0.165 | 0.4 | |
47 | Freon-13B1 | CBrF3 | 6.768 | 0.12 | 0.38 | |
48 | Freon-14 | CF4 | 3.946 | 0.18 | 0.44 | |
49 | Freon-21 | CHCl2F | 4.592 | 0.154 | 0.44 | |
50 | Freon-22 | CHClF2 | 3.936 | 0.168 | 0.47 | |
51 | Freon-23 | CHF3 | 3.156 | 0.191 | 0.52 | |
52 | Freon-C318 | C4F8 | 9.372 | 0.222 | 0.15 | |
53 | Germane | GeH4 | 3.45 | 0.16 | 0.56 | |
54 | Helium | He | 0.1785 | 1.24 | 1.41 | |
55 | Helium (3-) | 3He | 0.1346 | 1.606 | 1.44 | |
56 | Hydrogen | H2 | 0.08991 | 3.44 | 1.01 | |
57 | Hydrogen bromide | HBr | 3.646 | 0.0869 | 0.98 | |
58 | Hydrogen chloride | HCl | 1.639 | 0.192 | 0.99 | |
59 | Hydrogen cyanide | HCN | 1.206 | 0.345 | 0.75 | |
60 | Hydrogen fluoride | HF | 0.8926 | 0.362 | 0.96 | |
61 | Hydrogen iodide | HI | 5.799 | 0.0553 | 0.97 | |
62 | Hydrogen selenide | H2Se | 3.663 | 0.109 | 0.78 | |
63 | Hydrogen sulfide | H2S | 1.536 | 0.246 | 0.82 | |
64 | Isobutane | C4H10 | 2.693 | 0.457 | 0.25 | |
65 | Isobutylene (Isobutene) | C4H8 | 2.6 | 0.429 | 0.28 | |
66 | Krypton | Kr | 3.749 | 0.058 | 1.43 | |
67 | Methane | CH4 | 0.7175 | 0.568 | 0.76 | |
68 | Methylacetylene | C3H4 | 1.83 | 0.399 | 0.43 | |
69 | Methylbromide | CH3Br | 4.35 | 0.118 | 0.61 | |
70 | Methylchloride | CH3Cl | 2.3 | 0.212 | 0.64 | |
71 | Methylfluoride | CH3F | 1.534 | 0.29 | 0.7 | |
72 | Methylmercaptan | CH3SH | 2.146 | 0.272 | 0.53 | |
73 | Molybdenum hexafluoride | MoF6 | 9.366 | 0.156 | 0.21 | |
74 | Mono-ethylamine | C2H5NH2 | 2.011 | 0.436 | 0.36 | |
75 | Monomethylamine | CH3NH2 | 1.419 | 0.424 | 0.52 | |
76 | Neon | Ne | 0.9002 | 0.246 | 1.41 | |
77 | Nitric oxide | NO | 1.34 | 0.239 | 0.97 | |
78 | Nitrogen | N2 | 1.25 | 0.249 | 1 | |
79 | Nitrogen dioxide | NO2 | 2.053 | 0.204 | 0.74 | |
80 | Nitrogen trifluoride | NF3 | 3.182 | 0.194 | 0.5 | |
81 | Nitrosyl chloride | NOCl | 2.984 | 0.17 | 0.61 | |
82 | Nitrous oxide | N2O | 1.978 | 0.221 | 0.71 | |
83 | Oxygen | O2 | 1.429 | 0.222 | 0.98 | |
84 | Oxygen difluoride | OF2 | 2.417 | 0.201 | 0.64 | |
85 | Ozone | O3 | 2.154 | 0.207 | 0.7 | |
86 | Pentane | C5H12 | 3.219 | 0.455 | 0.21 | |
87 | Perchlorylfluoride | ClO3F | 4.653 | 0.165 | 0.41 | |
88 | Perfluoropropane | C3F8 | 8.662 | 0.22 | 0.16 | |
89 | Performa- ethylene | C2F4 | 4.523 | 0.206 | 0.33 | |
90 | Phosgene | COCl2 | 4.413 | 0.149 | 0.47 | |
91 | Phosphine | PH3 | 1.53 | 0.277 | 0.73 | |
92 | Phosphorous pentafluoride | PF5 | 5.694 | 0.183 | 0.3 | |
93 | Propane | C3H8 | 2.012 | 0.456 | 0.34 | |
94 | Propylene (Propene) | C3H6 | 1.915 | 0.408 | 0.4 | |
95 | Silane | SiH4 | 1.443 | 0.349 | 0.62 | |
96 | Silicon tetrafluoride | SiF4 | 4.683 | 0.18 | 0.37 | |
97 | Sulfurylfluoride | SO2F2 | 4.631 | 0.175 | 0.38 | |
98 | Sulfur dioxide | SO2 | 2.922 | 0.157 | 0.68 | |
99 | Sulfur hexafluoride | SF6 | 6.626 | 0.175 | 0.27 | |
100 | Sulfur tetrafluoride | SF4 | 4.821 | 0.192 | 0.34 | |
101 | Trichlorosilane | SiHCl3 | 6.044 | 0.157 | 0.33 | |
102 | Trimethylamine | C3H9N | 2.637 | 0.424 | 0.28 | |
103 | Tungsten hexafluoride | WF6 | 13.29 | 0.092 | 0.25 | |
104 | Vinylbromide | C2H3Br | 4.772 | 0.141 | 0.46 | |
105 | Vinylchloride | C2H3Cl | 2.865 | 0.229 | 0.47 | |
106 | Vinylfluoride | C2H3F | 2.08 | 0.305 | 0.49 | |
107 | Xenon | Xe | 5.899 | 0.0382 | 1.38 | |
* cp - cal (T,p) = cp (T + 50°C, p) |